ٽيڪنيڪل پيٽرولرلاءِڪيبلگرينوليٽر مشين:
| ماڊل | ٽي جي-ڊي 400 | ٽي جي-سي 400 | ٽي جي-ڊي 600 | ٽي جي-سي 600 | ٽي جي-بي 600 | ٽي جي-اي 600 | ٽي جي-ڊي 800 | ٽي جي-سي 800 | ٽي جي-بي 800 |
| پروسيسنگ قطر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-40 ملي ميٽر | 0.2-40 ملي ميٽر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-20 ملي ميٽر | 0.2-40 ملي ميٽر |
| سائيز (LxWxH) | 3 ميٽر * 1.8 ميٽر * 2.3 ميٽر | 4 ميٽر * 6 ميٽر * 2.3 ميٽر | 4 ميٽر * 5 ميٽر * 2.35 ميٽر | 8 ميٽر * 5 ميٽر * 2.35 ميٽر | 5 ميٽر * 6 ميٽر * 2.35 ميٽر | 9 ميٽر * 5 ميٽر * 2.35 ميٽر | 5 ميٽر * 2.2 ميٽر * 2.4 ميٽر | 7 ميٽر * 5 ميٽر * 2.4 ميٽر | 5 ميٽر*7 ميٽر*2.4 ميٽر |
| مشين جو وزن | 1.6 ٽي | 2 ٽي | 3 ٽي | 5 ٽي | 5.5 ٽي | 6.5 ٽي | 4 ٽي | 5 ٽي | 6 ٽي |
| ڪل موٽر پاور | 25.23 ڪلوواٽ | 30.98 ڪلوواٽ | 43.23 ڪلوواٽ | 51.98 ڪلوواٽ | 65.23 ڪلوواٽ | 73.98 ڪلوواٽ | 76.73 ڪلوواٽ | 89.48 ڪلوواٽ | 98.73 ڪلوواٽ |
| پيداوار/ڪلاڪ | 50 ڪلوگرام-150 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 50 ڪلوگرام-150 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 300 ڪلوگرام-400 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 300 ڪلوگرام-400 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 400 ڪلوگرام-500 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 400 ڪلوگرام-500 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 600 ڪلوگرام-800 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 600 ڪلوگرام-800 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 600 ڪلوگرام-900 ڪلوگرام/ڪلاڪ |
| ماڊل | ٽي جي-ڊي 1000 | ٽي جي-سي 1000 | ٽي جي-بي 1000 | ٽي جي-اي 1000 | ٽي جي-ڊي 1200 | ٽي جي-سي 1200 | ٽي جي-بي 1200 | ٽي جي-اي 1200 | ٽي جي-اي 800 |
| پروسيسنگ قطر | 0.2-30 ملي ميٽر | 0.2-30 ملي ميٽر | 0.2-50 ملي ميٽر | 0.2-50 ملي ميٽر | 0.2-30 ملي ميٽر | 0.2-30 ملي ميٽر | 0.2-50 ملي ميٽر | 0.2-50 ملي ميٽر | 0.2-40 ملي ميٽر |
| سائيز (LxWxH) | 8 ميٽر * 8 ميٽر * 2.6 ميٽر | 11 ميٽر*7 ميٽر*2.6 ميٽر | 10 ميٽر * 8 ميٽر * 2.6 ميٽر | 15 ميٽر * 8 ميٽر * 2.6 ميٽر | 13 ميٽر * 8 ميٽر * 2.6 ميٽر | 13 ميٽر * 9 ميٽر * 2.6 ميٽر | 12 ميٽر * 8 ميٽر * 2.6 ميٽر | 15 ميٽر * 11 ميٽر * 2.6 ميٽر | 11 ميٽر*7 ميٽر*2.4 ميٽر |
| مشين جو وزن | 6 ٽي | 7 ٽي | 9 ٽي | 12 ٽي | 10 ٽي | 12 ٽي | 15 ٽي | 18 ٽي | 7.5 ٽي |
| ڪل موٽر پاور | 118.8 ڪلوواٽ | 137.9 ڪلوواٽ | 148.8 ڪلوواٽ | 167.9 ڪلوواٽ | 160.2 ڪلوواٽ | 187.3 ڪلوواٽ | 220,2 ڪلوواٽ | 247.3 ڪلوواٽ | 111.48 ڪلوواٽ |
| پيداوار/ڪلاڪ | 800 ڪلوگرام-1000 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 800 ڪلوگرام-1000 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 800 ڪلوگرام-1200 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 800 ڪلوگرام-1200 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 1000 ڪلوگرام-1200 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 1000 ڪلوگرام-1200 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 1000 ڪلوگرام-1500 ڪلوگرام / ڪلاڪ | 1000 ڪلوگرام-1500 ڪلوگرام / ڪلاڪ |
طرفان -
طرفان -